Real Madrid postao je prvi fudbalski klub koji je premašio prihod od milijardu eura u sezoni

Photo: REUTERS/Violeta Santos Moura
Los Blankosi su na vrhu Deloitte Monei League sa rekordnim prihodima.
Real Madrid je i dalje na vrhu Deloitte Monei League nakon što je bio prvi tim koji je zaradio više od milijardu eura.
Prošle sezone, teškaši LaLige, koji su osvojili još jedan trofej Lige šampiona i domaću titulu u sezoni 2023–24, zaradili su 1,05 milijardi eura (883 miliona funti/1,09 milijardi dolara). Nijedan tim nikada nije prijavio takve brojke, sa finansijskim uspjehom van terena koji oponaša dostignuća na terenu.
Sa izuzetnim prihodima od 708 miliona funti (872 miliona dolara), pobjednik Premijer lige Mančester siti, koji je osvojio tu nagradu u rekordnoj četvrtoj uzastopnoj kampanji prošlog mandata, zauzima drugo mjesto u Ligi novca. Međutim, oni su i dalje uključeni u finansijski fer plej bitku sa 115 optužbi.
PROČITAJTE VIŠE: Erling Haland potpisao novi ugovor sa Mančester Sitijem do ljeta 2034
Prvih pet Deloitte-a upotpunjuje francuski moćni Pari Sen Žermen (681 miliona funti/839 miliona dolara), Mančester junajted (651 miliona funti/802 miliona dolara), koji i dalje smanjuje troškove pod vođstvom ser Džima Ratklifa i suradnika iz tima INEOS. vlasnički tim i bundesligaški centar Bajern Minhen (646 miliona funti/796 miliona dolara).
Devet engleskih timova je u 20; Aston Vila raste nakon što je prošle sezone završila među prva četiri i igra u Ligi šampiona, dok Arsenal, Liverpul, Totenhem, Čelsi, Njukasl i Vest Hem drže svoja mesta.
Još pet timova Premijer lige — Brajton, Kristal Palas, Everton, Fulam i Vulvsi — nalaze se u prvih 30, dok je Barselona pala sa četvrtog na šesto mjesto zbog pada prihoda od utakmica od 53 miliona funti (65 miliona dolara) koji je donio Renoviranje Kamp Noua.

Rang | Club | Dan utakmice | Emitovanje | Komercijalni | Ukupno |
1 | Real Madrid | 248,000 | 316,000 | 482,000 | 1,046,000 |
2 | Man Siti | 88,000 | 343,000 | 407,000 | 838,000 |
3 | Pari Sen Žermen | 170,000 | 245,000 | 391,000 | 806,000 |
4 | Man Junajted | 152,000 | 258,000 | 360,000 | 771,000 |
5 | Bajern Minhen | 131,000 | 213,000 | 421,000 | 765,000 |
6 | Barselona | 103,000 | 236,000 | 421,000 | 760,000 |
7 | Arsenal | 153,000 | 305,000 | 258,000 | 717,000 |
8 | Liverpul | 132,000 | 240,000 | 343,000 | 715,000 |
9 | Totenhem | 123,000 | 195,000 | 297,000 | 615,000 |
10 | Čelsi | 93,000 | 190,000 | 262,000 | 546,000 |
11 | Borusija Dortmund | 93,000 | 206,000 | 215,000 | 514,000 |
12 | Atletiko Madrid | 74,000 | 218,000 | 117,000 | 410,000 |
13 | AC Milan | 87,000 | 161,000 | 150,000 | 398,000 |
14 | Internazionale | 81,000 | 198,000 | 112,000 | 391,000 |
15 | Njukasl | 68,000 | 215,000 | 90,000 | 372,000 |
16 | Juventu | 55,000 | 100,000 | 201,000 | Juventus |
17 | Vest Hem | 52,000 | 195,000 | 76,000 | 322,000 |
18 | Aston Villa | 53,000 | 215,000 | 43,000 | 310,000 |
19 | Marsej | 68,000 | 117,000 | 102,000 | 287,000 |
20 | Lion | 34,000 | 95,000 | 135,000 | 264,000 |
Registrujte se uz promo kod SPORT, preuzmite bonus i kladite se na najbolju sportsku ponudu klikom OVDJE.