Bokserski rekord Majk Tajsona: pobjede, porazi i ključne borbe

Foto: REUTEURS/ Mandatory Credit: Kevin Jairaj-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY
Majk Tajson se vraća profesionalnom boksu posle 19 godina.
Nadaleko smatran jednom od najstrašnijih sila koje su ikad krasile ring, Majk Tajson se vraća nakon što se penzionisao 2005. Tajson se vraća protiv Jutjubera koji je postao bokser Džejk Pol 15. novembra. Dva teškaša će se boriti na stadionu AT&T u Arlingtonu, Teksas, SAD.
‘Iron Mike’ se smatra jednim od najvećih boksera u teškoj kategoriji svih vremena, vladao je kao neprikosnoveni svjetski šampion u teškoj kategoriji od 1987. do 1990. godine.
Tajson je bio nemilosrdan bokser sa brutalnim nokautom, nokautom je izjednačio svojih prvih devetnaest protivnika. Iron Mike ima ukupno 44 nokauta u svojoj karijeri koja obuhvata preko 56 borbi.
Starost Majk Tajsona
Tajson trenutno ima 58 godina. Rođen je 30.06.1966.
Majk Tajson je bio jedan od najpolarizovanijih boksera tokom svog vrhunca
Tajson se može pohvaliti profesionalnim bokserskim rekordom od 50-6, uključujući 44 pobjede nokautom. 22. novembra 1986. Majk Tajson je stvorio istoriju kada je postao najmlađi šampion u teškoj kategoriji u istoriji boksa nakon što je nokautirao Trevora Berbika u drugoj rundi.
TAKOĐE PROČITAJTE: Šest najboljih igrača koji su postigli 75 golova u Premijer ligi
Najgori čovjek na planeti nije bio poznat samo po svojim priznanjima u ringu i zastrašujućoj moći, već je bio i zloglasan po svojim ludorijama van ringa. „Najgori čovjek na planeti“ imao je mračnu stranu koja ga je obuzela 1990-ih.
Iron Mike je bio umješan u mnoge kontroverze tokom 1990-ih, ove kontroverze su uključivale osudu i zatvorsku kaznu. Takođe je diskvalifikovan tokom revanša u Las Vegasu sa Evanderom Holifildom jer je ujeo protivnikovo uvo.
Bokserski rekord Majk Tajsona
Rezultat | Zapis | Protivnik | Tip | Vrijeme | Datum | Lokacija |
---|---|---|---|---|---|---|
Poraz | 50-7-2 | Jake Paul | UD | 08 | Novembar 15, 2024 | Arlington, Teksas |
Poraz | 50-6-2 | Kevin McBride | RTD (Corner Stoppage) | 3:00 of Round 06 | Jun 11, 2005 | Vašington, SAD |
Poraz | 50-5-2 | Danny Williams | TKO | 2:51 of Round 04 | Jul 30, 2004 | Luisvil, SAD |
Pobjeda | 50-4-2 | Clifford Etienne | KO | 0:49 of Round 01 | Februar 22, 2003 | Memfis, SAD |
Poraz | 49-4-2 | Lennox Lewis | KO | 2:25 of Round 08 | Jun 8, 2002 | Memfis, SAD |
Pobjeda | 49-3-2 | Brian Nielsen | TKO | 3:00 of of Round 7 | Oktobar 13, 2001 | Kopenhagen, Danska |
NC | 48–3-2 | Andrew Golota | RTD | 3:00 of Round 03 | Oktobar 20, 2000 | Obern Hils, Mičigen, SAD |
Pobjeda | 48-3-1 | Lou Savarese | TKO | 0:38 of Round 01 | Jun 24, 2000 | Glazgov, Škotska |
Pobjeda | 47-3-1 | Julius Francis | TKO | 1:03 of Round 02 | Januar 29, 2000 | Mančester, UK |
NC | 46-3-1 | Orlin Norris | NC (After Bell Injury) | 01 | Oktobar 23, 1999 | Las Vegas, SAD |
Pobjeda | 46-3 | Francois Botha | KO | 2:59 of Round 02 | Januar16, 1999 | Las Vegas, SAD |
Poraz | 45-3 | Evander Holyfield | DQ (Ear bite) | 2:19 of Round 03 | Jun 28, 1997 | Las Vegas, SAD |
Poraz | 45-2 | Evander Holyfield | TKO | 0:37 of Round 11 | Novembar 9, 1996 | Las Vegas, SAD |
Pobjeda | 45–1 | Bruce Seldon | TKO | 1:49 of Round 01 | Septembar 7, 1996 | Paradajz, Nevada, SAD |
Pobjeda | 44–1 | Frank Bruno | TKO | 0:50 of Round 03 | Mart 16, 1996 | Paradajz, Nevada, SAD |
Pobjeda | 43–1 | Buster Mathis Jr. | KO | 2:32 of Round 03 | Decembar 16, 1995 | Filadelfija, Pensilvanija, SAD |
Pobjeda | 42–1 | Peter McNeeley | DQ | 1:29 of Round 01 | Avgust 19, 1995 | Paradajz, Nevada, SAD |
Pobjeda | 41-1 | Donovan Ruddock | UD | 12 | Jun 28, 1991 | Las Vegas, SAD |
Pobjeda | 40-1 | Donovan Ruddock | TKO | 2:22 of Round 07 | Mart 18, 1991 | Las Vegas, SAD |
Pobjeda | 39-1 | Alex Stewart | TKO | 2:27 of Round 01 | Decembar 8, 1990 | Atlantik Siti, SAD |
Pobjeda | 38-1 | Henry Tillman | KO | 2:47 of Round 01 | Jun 16, 1990 | Las Vegas, SAD |
Poraz | 37-1 | Buster Douglas | KO | 1:22 of Round 10 | Februar 11, 1990 | Tokio, Japan |
Pobjeda | 37-0 | Carl Williams | TKO | 1:33 of Round 01 | Jul 21, 1989 | Atlantik Siti, SAD |
Pobjeda | 36-0 | Frank Bruno | TKO | 2:55 of Round 05 | Februar 25, 1989 | Las Vegas, SAD |
Pobjeda | 35-0 | Michael Spinks | KO | 01:31of Round 01 | Jun 27, 1988 | Atlantik Siti, SAD |
Pobjeda | 34-0 | Tony Tubbs | TKO | 2:54 of Round 02 | Mart 21, 1988 | Tokio, Japan |
Pobjeda | 33-0 | Larry Holmes | TKO | 2:55 of Round 04 | Januar 22, 1988 | Atlantik Siti, SAD |
Pobjeda | 32-0 | Tyrell Biggs | TKO | 2:59 of Round 07 | Oktobar 16, 1987 | Atlantik Siti, SAD |
Pobjeda | 31-0 | Tony Tucker | UD | 12 | Avgust 1, 1987 | Las Vegas, SAD |
Pobjeda | 30-0 | Pinklon Thomas | TKO | 2:00 of Round 06 | Maj 30, 1987 | Las Vegas, SAD |
Pobjeda | 29-0 | James Smith | UD | 12 | Mart 7, 1987 | Las Vegas, SAD |
Pobjeda | 28-0 | Trevor Berbick | TKO | 2:35 of Round 02 | Novembar 22, 1986 | Las Vegas, SAD |
Pobjeda | 27-0 | Alfonzo Ratliff | TKO | 1:41 of Round 02 | Septembar 6, 1986 | Las Vegas, SAD |
Pobjeda | 26-0 | José Ribalta | TKO | 1:37 of Round 10 | Avgust 17, 1986 | Atlantik Siti, SAD |
Pobjeda | 25-0 | Marvis Frazier | KO | 0:30 of Round 01 | Jul 26, 1986 | Glens Fols, SAD |
Pobjeda | 24-0 | Lorenzo Boyd | KO | 1:43 of Round 02 | Jul 11, 1986 | Svan Lake, SAD |
Pobjeda | 23-0 | William Hosea | KO | 0:30 of Round 01 | Jun 28, 1986 | Troj, Njujork, SAD |
Pobjeda | 22-0 | Reggie Gross | TKO | 2:36 of Round 01 | Jun 13, 1986 | Njujork, SAD |
Pobjeda | 21-0 | Mitch Green | UD | 10 | Maj 20, 1986 | Njujork, SAD |
Pobjeda | 20-0 | James Tillis | UD | 10 | Maj 3, 1986 | Glens Fols, SAD |
Pobjeda | 19-0 | Steve Zouski | KO | 2:39 of Round 03 | Mart 10, 1986 | Uniondale, SAD |
Pobjeda | 18-0 | Jesse Ferguson | TKO | 1:19 of Round 06 | Februar 16, 1986 | Albani, Njujork, SAD |
Pobjeda | 17-0 | Mike Jameson | UD | 6 | Januar 15, 1986 | Atlantik Siti, SAD |
Pobjeda | 16-0 | Dave Jaco | TKO | 2:16 of Round 01 | Januar 11, 1986 | Albani, Njujork, SAD |
Pobjeda | 15-0 | Mark Young | KO | 0:50 of Round 01 | Decembar 27, 1985 | Albani, Njujork, SAD |
Pobjeda | 14-0 | Sammy Scaff | TKO | 1:19 of Round 01 | Decembar 6, 1985 | Njujork, SAD |
Pobjeda | 13-0 | Conroy Nelson | TKO | 3:00 of Round 02 | Novembar 22, 1985 | Latam, Njujork, SAD |
Pobjeda | 12-0 | Eddie Richardson | KO | 1:17 of Round 01 | Novembar 13, 1985 | Hjuston, Teksas, SAD |
Pobjeda | 11-0 | Sterling Benjamin | TKO | 0:54 of Round 01 | Novembar 1, 1985 | Latam, Njujork, SAD |
Pobjeda | 10-0 | Robert Colay | KO | 0:37 of Round 01 | Oktobar 25, 1985 | Atlantik Siti, SAD |
Pobjeda | 9-0 | Donnie Long | KO | 1:28 of Round 01 | Oktobar 9, 1985 | Atlantic City, USA |
Pobjeda | 8-0 | Michael Johnson | KO | 0:39 of Round 01 | Septembar 9, 1985 | Atlantik Siti, SAD |
Pobjeda | 7-0 | Lorenzo Canady | TKO | 1:05 of Round 01 | Jul 26, 1985 | Atlantik Siti, SAD |
Pobjeda | 6-0 | Larry Sims | KO | 1:01 of Round 03 | Jul 19, 1985 | Poughkeepsie, SAD |
Pobjeda | 5-0 | John Alderson | TKO | 2:02 of Round 02 | Jul 11, 1985 | Atlantik Siti, SAD |
Pobjeda | 4-0 | Ricardo Spain | TKO | 0:39 of Round 01 | Jun 20, 1985 | Atlantik Siti, Nju Džersi, SAD |
Pobjeda | 3-0 | Don Halpin | KO | 0:44 of Round 04 | Maj 23, 1985 | Albani, Njujork, SAD |
Pobjeda | 2-0 | Trent Singleton | TKO | 1:12 of Round 01 | April 10, 1985 | Albani, Njujork, SAD |
Pobjeda | 1-0 | Hector Mercedes | TKO | 1:47 of Round 01 | Mart 6, 1985 | Albani, Njujork, SAD |
Karijera Majk Tajsona traje tri decenije, ne računajući njegov povratak, sa borbama i pobjedama nad bokserskim legendama, uključujući Frenka Bruna, Larija Holmsa i Majkla Spinka.
Poslednja pobjeda Tajsona u boksu bila je u februaru 2003. kada je pobjedio Kliforda Etjena nokautom u prvoj rundi. Majk Tajson se poslednji put pojavio u ringu 28. novembra 2020. na egzibicionom meču protiv Roja Džonsa mlađeg u Stejpls centru u Los Anđelesu.
Tajson je sada spreman da se bori protiv 28-godišnje senzacije na društvenim mrežama Džejka Pola. Dugo očekivani meč je takođe pod velikom pažnjom zbog značajne razlike u godinama između njih dvojice od 30 i više godina.
Registrujte se uz promo kod SPORT, preuzmite bonus i kladite se na najbolju sportsku ponudu klikom OVDJE.